Современные технологии, воплощенные в данной печи, не только повышают КПД работы печи-камина, но и сокращают вредные выбросы в атмосферу.
Чтобы постоянно держать дверцу Cubo S в презентабельном виде, производитель Spartherm придумал интересный метод ее очистки: на дверцу изнутри направляют струю горячего воздуха и все закопченные и грязные места просто расплываются под давлением.
Производитель | Spartherm (Германия) |
Модель | Cubo S |
Тип стекла | Угловое левое Угловое правое |
Мощность, кВт | 5.9 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Материал топки | Сталь |
Тип подключения дымохода | Верхнее Заднее |
Топливо | Дрова Дровяные брикеты |
Обогреваемый объем, м³ | 95 |
Загрузка дров | Фронтальная |
Внешний воздухозаборник | Есть |
Тип печи | Печи длительного горения, Теплонакопительные |
Футеровка | Шамот |
Максимальная длина полена, см | 25 |
Эффективность (КПД), % | >80 |
Зольник | Есть |
Система вторичного дожига | Есть |
Система длительного горения | Есть |
Регулируемая система «Чистое стекло» | Есть |
Регулируемая подача воздуха | Первичная |
Размер топочной дверцы (ШхВ), см | 34.5x57.2 34.5 |
Ширина, см | 40.6 |
Высота, см | 115.6 |
Глубина, см | 40.6 |
Вес, кг | 165 |
Нет отзывов.
Ваш отзыв может стать первым!