Прямое стеклокерамической окно открывает прекрасный обзор пламени. Корпус облицован глазурованной керамической плиткой, изготовленной из белой глины. В качестве каминного топлива рекомендованы сухие дрова и буроугольные брикеты. Расход дров - 1,9 кг в час. Тепловая эффективность 80% и обусловлена встроенной технологией двойного дожига, благодаря которой топливо сгорает практически без остатка.
Преимущества кафельной печи Marina можно отнести следующие качества:
- модульная конструкция поставляется в разобранном виде - удобна при транспортировке;
- два варианта выхода дымохода (задний, верхний);
- режим самоочистки стекла;
- в режиме тления дрова горят до 5-6 часов;
- удобная ручка на топке печи;
- футерована топка печи вместо шамота современным вермикулитом.
| Производитель | ABX (Чехия) |
| Модель | Marina LP |
| Тип стекла | Фронтальное стекло |
| Мощность, кВт | 7 |
| Дымоход | Есть |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Материал топки | Сталь |
| Тип подключения дымохода | Верхнее Заднее |
| Топливо | Буроугольные брикеты Дрова |
| Обогреваемый объем, м³ | 70-180 |
| Загрузка дров | Фронтальная |
| Внешний воздухозаборник | Нет |
| Водяной контур | Нет |
| Тип печи | Изразцовые Печи длительного горения Теплонакопительные |
| Футеровка | Вермикулит |
| Максимальная длина полена, см | 34 |
| Эффективность (КПД), % | 80 |
| Система длительного горения | Есть |
| Регулируемая система «Чистое стекло» | Есть |
| Сиситема третичного дожига | Есть |
| Круглосуточная работа | Есть |
| Ширина, см | 74 |
| Высота, см | 90.9 |
| Глубина, см | 51.4 |
| Вес, кг | 178 |
Нет отзывов.
Ваш отзыв может стать первым!


